组别 | 项目 | 参加人员 | 比赛时间 | ||||
男子丙组1983年后(含)出生 | 100米 | 刘思远 | 褚奇 | 5月13日9:00 | |||
200米 | 褚奇 | 5月14日8:37 | |||||
400米 | 吕强 | 冯振亮 | 5月13日10:16 | ||||
800米 | 冯振亮 | 5月14日9:45 | |||||
1500米 | 齐天一 | 5月13日15:24 | |||||
3000米 | 齐天一 | 5月14日14:16 | |||||
4*100接力 | 刘思远 | 齐天一 | 褚奇 | 范卫东 | 5月13日16:32 | ||
4*400接力 | 齐天一 | 冯振亮 | 李学进 | 吕强 | 5月14日15:41 | ||
跳远 | 黄毅超 | 李学进 | 5月14日8:00 | ||||
跳高 | 李学进 | 5月13日14:00 | |||||
铅球 | 张琰 | 李寿玺 | 5月14日8:00 | ||||
铁饼 | 张琰 | 李寿玺 | 5月14日14:00 | ||||
女子丙组1988年后(含)出生 | 400米 | 刘鹏云 | 5月13日10:46 | ||||
跳远 | 刘鹏云 | 5月14日9:20 | |||||
男子乙组1973年—1982年间出生 | 800米 | 杨广武 | 5月14日9:40 | ||||
1500米 | 杨广武 | 5月13日15:16 | |||||
4*100接力 | 李邵仁 | 鲁效庆 | 孙启龙 | 杨广武 | 5月13日16:22 | ||
跳高 | 周欣明 | 李邵仁 | 5月14日14:00 | ||||
铅球 | 周欣明 | 孙启龙 | 5月13日16:00 | ||||
铁饼 | 于濂清 | 鲁效庆 | 5月14日14:50 | ||||
女子乙组1978年—1987年间出生 | 200米 | 康文裴 | 5月14日9:10 | ||||
800米 | 修蕾 | 5月14日10:10 | |||||
1500米 | 李丹 | 修蕾 | 5月13日14:36 | ||||
4*100接力 | 修蕾 | 康文裴 | 徐静 | 李美艳 | 王佳 | 5月13日15:42 | |
跳远 | 康文裴 | 5月14日14:40 | |||||
铅球 | 李美艳 | 5月13日10:10 | |||||
铁饼 | 王佳 | 5月13日15:00 | |||||
男子甲组1972年前(含)出生 | 100米 | 许敬年 | 鲁玉祥 | 5月13日9:00 | |||
4*100接力 | 许敬年 | 鲁玉祥 | 刘少伟 | 龙国文 | 韩涛 | 5月13日16:12 | |
跳远 | 鲁玉祥 |
|
|
|
| 5月14日15:00 | |
跳高 | 刘少伟 | 5月14日9:40 | |||||
铅球 | 许敬年 | 5月14日9:20 | |||||
女子甲组1977年前(含)出生 | 800米 | 黄万群 | 5月14日10:05 | ||||
4*100接力 | 黄万群 | 赵明 | 孙海翔 | 汪玲 | 李立英 | 5月13日15:32 | |
跳远 | 赵明 | 魏彤 | 5月14日9:40 | ||||
跳高 | 赵明 | 李立英 | 5月13日16:00 | ||||
铁饼 | 李立英 | 5月14日9:20 |
趣味比赛
拔河比赛 | 张腾 | 康子曦 | 赵联明 | 任浩 | 朱后禹 | 孙霜青 | 5月13日9:30(前2轮) 5月14日9:00(后2轮) 体育馆东侧篮球场 |
李学达 | 张琰 | 李寿玺 | 徐拥军 | 殷述广 | 李美艳 | ||
臧晓蓓 | 戴昉纳 | 凌翠翠 | 赵明 | 李立英 | 周炎 | ||
范卫东 | 匙玉华 | ||||||
8字跳绳 | 门小刚 | 孙道峰 | 祝磊 | 王航 | 徐奔 | 张军72 | 5月13日14:30 体育馆东侧篮球场 |
付殿玲 | 刘鹏云 | 李美艳 | 张莉 | 匙玉华 | 黄万群 | ||
孙海翔 | 汪玲 |
|
|
|
| ||
旋风跑 | 崔永朋 | 刘思远 | 李振 | 王林 | 刘鹏云 | 康文裴 | 5月14日10:00 看台东侧五人制足球场 |
徐静 |
|
|
|
|
|