教职工运动会参赛人员
比赛时间 | 比赛项目 | 组别 | 参赛选手 | 号码 | 组别/道次 | |
5月12日上午 联系人:康子曦 | 9:00 | 100m | 男子甲组 | 韩彬 | 8601 | 二/4 |
9:00 | 100m | 男子甲组 | 鲁玉祥 | 8603 | 三/3 | |
9:10 | 100m | 男子丙组 | 刘思远 | 8651 | 二/4 | |
9:10 | 100m | 男子丙组 | 褚奇 | 8652 | 三/6 | |
9:35 | 100m | 女子甲组 | 赵明 | 8611 | 二/5 | |
9:46 | 100m | 女子丙组 | 杨子莹 | 8676 | 一/6 | |
10:10 | 铅球 | 女子乙组 | 赵文 | 8637 | 2 | |
10:16 | 400m | 男子丙组 | 滕怀泽 | 8653 | 一/2 | |
10:16 | 400m | 男子丙组 | 程孟 | 8654 | 二/4 | |
10:20 | 跳高 | 女子丙组 | 刘鹏云 | 8678 | 2 | |
10:20 | 跳高 | 女子丙组 | 周宏飞 | 8677 | 11 | |
10:46 | 400m | 女子丙组 | 刘鹏云 | 8678 | 二/3 | |
5月12日下午 联系人:盖仕辉 | 15:16 | 1500m | 男子乙组 | 杨广武 | 8621 | 2 |
15:24 | 1500m | 男子丙组 | 刘林 | 8655 | 3 | |
15:32 | 4*100m | 女子甲组 | 赵明等 | 8 | ||
15:52 | 4*100m | 女子丙组 | 刘鹏云等 | 二/4 | ||
16:00 | 跳高 | 女子甲组 | 李立英 | 8614 | 1 | |
16:00 | 铅球 | 男子乙组 | 孙启龙 | 8624 | 1 | |
16:00 | 铅球 | 男子乙组 | 周欣明 | 8622 | 9 | |
16:12 | 4*100m | 男子甲组 | 鲁玉祥等 | 一/5 | ||
16:22 | 4*100m | 男子乙组 | 鲁效庆等 | 二/3 | ||
16:32 | 4*100m | 男子丙组 | 褚奇等 | 一/4 | ||
5月13日上午 联系人:张伟华 | 8:00 | 跳远 | 男子丙组 | 刘和元 | 8658 | 18 |
8:00 | 铅球 | 男子丙组 | 张琰 | 8659 | 7 | |
8:37 | 200m | 男子丙组 | 滕怀泽 | 8653 | 二/4 | |
8:37 | 200m | 男子丙组 | 褚奇 | 8652 | 一/4 | |
9:10 | 200m | 女子乙组 | 康文裴 | 8636 | 二/8 | |
9:15 | 200m | 女子丙组 | 周宏飞 | 8677 | 二/4 | |
9:20 | 铁饼 | 女子甲组 | 李立英 | 8614 | 4 | |
9:40 | 800m | 男子乙组 | 杨广武 | 8621 | 一/10 | |
9:40 | 跳高 | 男子甲组 | 刘少伟 | 8604 | 10 | |
9:40 | 跳远 | 女子甲组 | 赵明 | 8611 | 8 | |
9:45 | 800m | 男子丙组 | 程孟 | 8654 | 一/8 | |
10:05 | 800m | 女子甲组 | 蒋淑英 | 8613 | 一/4 | |
10:05 | 800m | 女子甲组 | 黄万群 | 8612 | 一/10 | |
10:10 | 铁饼 | 女子丙组 | 杨子莹 | 8676 | 13 | |
5月13日下午 联系人:刘林 | 14:00 | 跳高 | 男子乙组 | 周欣明 | 8622 | 13 |
14:00 | 跳高 | 男子乙组 | 李邵仁 | 8623 | 5 | |
14:00 | 铁饼 | 男子丙组 | 张琰 | 8659 | 1 | |
14:16 | 3000m | 男子丙组 | 冯安康 | 8656 | 10 | |
14:16 | 3000m | 男子丙组 | 李哲伦 | 8657 | 6 | |
14:40 | 跳远 | 女子乙组 | 康文裴 | 8636 | 4 | |
14:50 | 铁饼 | 男子乙组 | 鲁效庆 | 8625 | 2 | |
14:50 | 铁饼 | 男子乙组 | 孙启龙 | 8624 | 16 | |
15:00 | 跳远 | 男子甲组 | 许敬年 | 8603 | 1 | |
15:00 | 跳远 | 男子甲组 | 鲁玉祥 | 8602 | 5 | |
15:41 | 4*400m | 男子丙组 | 刘林等 |
| 二/5 | |
16:11 | 4*400m | 女子丙组 | 刘鹏云等 |
| 一/6 |
教职工运动会径赛项目比赛前30分钟进行检录,田赛项目比赛前45分钟进行检录,请各位运动员提前前往运动会学院值班处领取号码布。
教职工趣味运动会
项目名称 | 比赛时间及地点 | 参赛人员 | ||||||
8字跳绳 | 5月13日下午3:00 | 范黎黎 | 张 莉 | 李立英 | 黄万群 | 门小刚 | 汪 玲 | |
褚 奇 | 周宏飞 | 徐学旭 | 林学强 | 王 航 | 黄 保 | |||
旋风跑 | 5月13日上午9:00 | 李学达 | 赵 明 | 康文裴 | 冯安康 | 刘 林 | 祝 磊 | |
众星捧月 | 5月12日上午9:00 | 杨平三 | 于濂清 | 郭文跃 | 薛庆忠 | 孙道峰 | 陈艳丽 | |
张 军68 | 孙霜青 | 李春玲 | 匙玉华 | 赵联明 |
| |||
同舟共济 | 5月12日下午3:00 | 康子曦 | 何艳玲 | 于谊飞 | 李 丹 | 张伟华 | 张 琰 | |
周宏飞 | 孙海翔 | 滕怀泽 | 李哲伦 |
|
|
请各位运动员赛前做好热身,以防受伤,预祝各位运动员取得优异成绩!