»姓名:周炎 | »系属:新能源材料系 | |
»学位:博士 | »职称:副教授 | |
»专业:电化学 | »导师类别:硕导 | |
»电子邮箱: | ||
»联系电话:18953243586 | ||
»通讯地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号 | ||
»概况 山东淄博人,九三学社社员,淄博市第一批氢能及燃料电池产业专家智库成员。本科、博士毕业于英国赫尔大学,后在赫尔大学继续从事科研工作数月。2013年8月入职中国石油大学(华东)从事电化学及新能源材料方面的研究。研究方向涵盖例如纳米材料的合成及其电催化性质的研究,无机纳米材料制备无酶传感器,燃料电池等方面。英国皇家化学会会员,中国化学会会员。 | ||
◎研究方向 (1)氢能:电解水制氢、氢氧燃料电池、氨氢燃料电池关键催化材料 (2)传感:电化学无酶传感器(葡萄糖、胆固醇) (3)电化学机理研究 ◎教育经历 (1)2009.9–2013.1, 赫尔大学(英国), 化学, 博士 (2)2006.9–2009.7, 赫尔大学(英国), 化学及分析化学和毒理学, 学士 ◎工作经历 (1) 2020.01-至今中国石油大学(华东),材料科学与工程学院,新能源材料系,副教授 (2) 2018.07-2010.12 中国石油大学(华东),材料科学与工程学院,新能源材料系,讲师 (3) 2013.8-2018.06, 中国石油大学(华东), 理学院化学系,讲师 (4) 2013.1-2013.3, 赫尔大学, 化学系, 合同研究员 ◎学术兼职 英国皇家化学会会员、中国化学会会员 ◎主讲课程 《专业外语》、《电化学基础》、《新生研讨课》等 ◎指导研究生及博士后 2023级 硕士:胥嘉欣、隋德昇、陈渝鑫 博士:张慧 2022级 硕士:张文慧、崔倩 2021级 硕士:唐含、张未、刘昕 博士:罗佳冰(协助指导) 2020级 硕士:孟云龙、庞鑫、顾雨峰、杨青怡 2019级 硕士:尤紫晗、夏菡菡、孙凤超 博士:王兴兆(协助指导) 2018级 硕士:郭千瑜、罗佳冰 2017级 硕士:于鑫萍 博士:王雪媛(协助指导) 2016级 硕士:张景彤 2014级 硕士:肖华清 ◎承担项目 (1)山东省自然科学基金面上项目,zr2023mb078,基于界面电荷调控策略的mo@ruo2核壳结构可控合成及电催化析氧研究,2024/01-2026/12,在研,主持 (2)横向项目,富氢水机用pem电解槽开发技术服务,2022/07-2024/08,在研,主持 (3)国家自然科学基金青年基金项目,21805308,高效二维三元tmc自支撑催化电极材料的精确合成与控制,2019/01-2021/12,已结题,主持 (4)山东省重点研发计划,2019gsf109075,电化学催化固氮关键技术的研究与应用,2019/07-2021/07,已结题,主持 (5)山东省自然科学基金青年基金项目,zr2017qb015,碳基底诱导二维过渡金属硫族化合物的取向生长及电催化性能研究,2017/08-2019/12,已结题,主持 (6)自主创新科研计划项目,27r1908011a,高效二维双金属化合物材料的结构调控及电化学性能研究(材料学科发展专项子课题12),2019/01-2021/12,已结题,主持 (7)横向项目,hx20200706,光电联合制氢装置基础研究,2020/10-2022/09,在研,主持 (8)自主创新科研计划项目,14cx02154a,二茂铁多肽水凝胶的合成及其在生物燃料电池中的应用,2014/01-2015/12,已结题,主持 (9)校人才引进项目,2013053,基于多肽分子修饰的电化学生物酶传感器,2014/01-2015/12,主持 ◎论文 2024年 [1] w. zhang, j. luo, h. tang, s. wang, w. li, j. zhang, y. zhou*, co-doped ruo2 nanoparticles with enhanced catalytic activity and stability for the oxygen evolution reaction, dalton transactions, 53 (2024) 1031-1039. [2] j. luo, x. wang, s. wang, w. li, y. li, t. wang, f. xu, y. liu, y. zhou*, j. zhang*, mof-derived s-doped nico2o4 hollow cubic nanocage for highly efficient electrocatalytic oxygen evolution, journal of colloid and interface science, 656 (2024) 297-308. [3] x. liu, j. luo, x. liu, s. wang, w. li, j. zhang*, y. zhou*, nitrogen-doped carbon nanosheets supported co for efficient and stable electrocatalytic oxygen reduction, acs applied nano materials, 7 (2024) 4491-4500. 2023年 [1] y. zhou*, y. meng, x. wang, j. luo, h. xia, w. li, j. zhang, enhancing electro-reduction of nitrite to ammonia by loading co3o4 on cuo to construct elecrocatalytic dual-sites, dalton trans, 52 (2023) 3260-3264. [2] y. zhou*, q. guo, j. luo, x. wang, f. sun, c. wang, s. wang, j. zhang, the influence of increased content of ni(iii) in nife ldh via zn doping on electrochemical catalytic oxygen evolution reaction, international journal of hydrogen energy, 48 (2023) 4984-4993. [3] j. zhang, x. pang, j. luo, x. wang, s. wang, y. zhou*, ru-doped cos1.097 nanoparticles for improved electrocatalytic hydrogen evolution reaction, new journal of chemistry, 47 (2023) 5169-5173. [4] c. yue, n. liu, y. li, y. liu, f. sun, w. bao, y. tuo*, y. pan, p. jiang, y. zhou*, y. lu*, from atomic bonding to heterointerfaces: co2p/wc constructed by lacunary polyoxometalates induced strategy as efficient hydrogen evolution electrocatalysts at all ph values, journal of colloid and interface science, 645 (2023) 276-286. [5] x. wang, j. luo, y. tuo, y. gu, w. liu, s. wang, y. zhou*, j. zhang*, hierarchical heterostructure of nife2o4 nanoflakes grown on the tip of nico2o4 nanoneedles with enhanced interfacial polarization effect to achieve highly efficient electrocatalytic oxygen evolution, chemical engineering journal, 457 (2023) 141169. [6] y. tuo, w. liu, q. lu, x. wang, j. luo, s. wang, y. zhou*, m. wang, x. sun, x. feng, m. wu, d. chen, j. zhang*, so42− mediated co2 activation on metal electrode for efficient co2 electroreduction, chemical engineering journal, 464 (2023) 142510. [7] j. luo, y. zhou*, x. wang, y. gu, w. liu, s. wang, j. zhang*, comoo4-cop/nc heterostructure anchored on hollow polyhedral n-doped carbon skeleton for efficient water splitting, journal of colloid and interface science, 648 (2023) 90-101. [8] j. luo, x. wang, j. zhang, y. zhou*, fe-doped co3o4 anchored on hollow carbon nanocages for efficient electrocatalytic oxygen evolution, 燃料化学学报, 51 (2023). [9] j. luo, x. wang, y. gu, s. wang, y. li, t. wang, y. liu, y. zhou*, j. zhang*, hierarchical sheet-like w-doped nico2o4 spinel synthesized by high-valence oxyanion exchange strategy for highly efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction, chemical engineering journal, 472 (2023) 144839. 2022年 [10] q. yang, f. sun, x. wang, j. luo, s. wang*, c. jia, y. pan*, j. zhang, y. zhou*, surface charge modulation enhanced high stability of gold oxidation intermediates for electrochemical glucose sensors, analytical methods, 14 (2022) 4474-4484. [11] x. wang, y. zhou*, j. luo, f. sun, j. zhang*, synthesis of v-doped urchin-like nico2o4 with rich oxygen vacancies for electrocatalytic oxygen evolution reactions, electrochimica acta, 406 (2022) 139800. [12] x. wang, j. luo, y. zhou*, j. zhang*, hierarchical heterostructure consists of al3 doped nife2o4 nanocubes on nico2o4 nanosheets for efficient electrocatalytic water splitting, journal of physics conference series, 2334 (2022) 012008. [13] f. sun, x. wang, z. you, h. xia, s. wang, c. jia, y. zhou*, j. zhang, sandwich structure confined gold as highly sensitive and stable electrochemical non-enzymatic glucose sensor with low oxidation potential, journal of materials science & technology, 123 (2022) 113-122. [14] j. luo#, y. zhou#, y. tuo, y. gu, x. wang, q. guo, c. chen, d. wang, s. wang, j. zhang, interfacial polarization in ultra-small co3s4−mos2 heterostructure for efficient electrocatalytic hydrogen evolution reaction, applied materials today, 26 (2022) 101311. [15] j. luo, x. wang, y. gu, d. wang, s. wang, w. li, y. zhou*, j. zhang*, constructing hollow nanocages of co3o4-comoo4 heterostructure for efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction, applied surface science, 606 (2022). 2021年 [16] h. yang, y. zhou*, k. chen, x. yu, f. sun, m. wang, z. cheng, j. zhang*, q.j. niu*, effects of pbo2/pb3o4 ratio alteration for enhanced electrochemical advanced oxidation performance, journal of solid state chemistry, 301 (2021) 122277. [17] x. wang, y. tuo, y. zhou*, d. wang, s. wang, j. zhang*, ta-doping triggered electronic structural engineering and strain effect in nife ldh for enhanced water oxidation, chemical engineering journal, 403 (2021) 126297. [18] f. sun, y. zhou*, z. you, h. xia, y. tuo, s. wang, c. jia, j. zhang*, bi-functional fe3o4 /au/cofe-ldh sandwich-structured electrocatalyst for asymmetrical electrolyzer with low operation voltage, small, 17 (2021) e2103307. [19] c. chen, z. yang, w. liang, h. yan, y. tuo, y. li, y. zhou*, j. zhang*, ultra-small co/coo nanoparticles dispersed on n-doped carbon nanosheets for highly efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction, journal of energy chemistry, 55 (2021) 345-354. 2020年 [20] y. zhou*, j. zhang, f. sun, x. yu, w. kang, j. zhang, one-step synthesis of co9s8@ni3s2 heterostructure for enhanced electrochemical performance as sodium ion battery anode material and hydrogen evolution electrocatalyst, journal of solid state chemistry, 285 (2020) 121230. [21] y. zhou, j. zhang, h. ren, y. pan, y. yan, f. sun, x. wang, s. wang, j. zhang*, mo doping induced metallic cose for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution, applied catalysis b: environmental, 268 (2020) 118467. [22] y. zhou*, x. yu, f. sun, j. zhang, mop supported on reduced graphene oxide for high performance electrochemical nitrogen reduction, dalton trans, 49 (2020) 988-992. [23] h. yang, y. bi, m. wang, c. chen, z. xu, k. chen, y. zhou*, j. zhang*, q.j. niu*, beta-feooh self-supporting electrode for efficient electrochemical anodic oxidation process, chemosphere, 261 (2020) 127674. [24] y. tuo, x. wang, c. chen, x. feng, z. liu, y. zhou*, j. zhang*, identifying the role of ni and fe in ni–fe co-doped orthorhombic cose2 for driving enhanced electrocatalytic activity for oxygen evolution reaction, electrochimica acta, 335 (2020) 135682. [25] y. lu*, x. guo, l. yang, w. yang, w. sun, y. tuo*, y. zhou*, s. wang, y. pan, w. yan, d. sun, y. liu, highly efficient comos heterostructure derived from vertically anchored co5mo10 polyoxometalate for electrocatalytic overall water splitting, chemical engineering journal, 394 (2020) 124849. 2019年 [26] y. zhou*, x. yu, x. wang, c. chen, s. wang, j. zhang, mos2 nanosheets supported gold nanoparticles for electrochemical nitrogen fixation at various ph value, electrochimica acta, 317 (2019) 34-41. [27] x. wang, y. zhou*, y. tuo, y. lin, y. yan, c. chen, y. li, j. zhang*, synthesis and identifying the active site of cu2se@cose nano-composite for enhanced electrocatalytic oxygen evolution, electrochimica acta, 320 (2019) 134589. [28] x. wang, y. zhou*, m. liu, c. chen, j. zhang*, colloidal synthesis of high-performance fese/cose nanocomposites for electrochemical oxygen evolution reaction, electrochimica acta, 297 (2019) 197-205. [29] f. sun, s. wang, y. wang, j. zhang, x. yu, y. zhou*, j. zhang, synthesis of ni-co hydroxide nanosheets constructed hollow cubes for electrochemical glucose determination, sensors, 19 (2019) 31277330. 2019年以前 [30] j. zhang, f. zhao, k. du, y. zhou*, self-supported nise/ni foam: an efficient 3d electrode for high-performance supercapacitors, nano, 13 (2018) 1850136. [31] j. zhang, y. chen, m. liu, k. du, y. zhou*, y. li, z. wang, j. zhang*, 1t@2h-mose2 nanosheets directly arrayed on ti plate: an efficient electrocatalytic electrode for hydrogen evolution reaction, nano research, 11 (2018) 4587-4598. [32] f.-c. sun, j.-t. zhang, h. ren, s.-t. wang, y. zhou*, j. zhang, “dry” nico2o4 nanorods for electrochemical non-enzymatic glucose sensing, chinese journal of chemical physics, 31 (2018) 799-805. [33] y. zhou*, h. xiao, s. zhang, y. li, s. wang, z. wang, c. an, j. zhang*, interlayer expanded lamellar cose2 on carbon paper as highly efficient and stable overall water splitting electrodes, electrochimica acta, 241 (2017) 106-115. [35] y. zhou, j. li, s. wang, j. zhang, z. kang*, from mof membrane to 3d electrode: a new approach toward an electrochemical non-enzymatic glucose biosensor, journal of materials science, 52 (2017) 12089-12097. [36] s. zhang, c. li, h. xiao, g. wei, y. zhou*, z. wang, j. zhang, c. an*, synthesis of 3d flower-like cobalt sulfide hierachitecture for high-performance electrochemical energy storage, journal of nanoparticle research, 19 (2017) 202. [37] h. xiao, s. wang, s. zhang, y. wang, q. xu, w. hu, y. zhou*, z. wang, c. an, j. zhang*, interlayer expanded molybdenum disulfide nanosheets assembly for electrochemical supercapacitor with enhanced performance, materials chemistry and physics, 192 (2017) 100-107. 2016年 [38] y. zhou, h. xiao, s. wang, x. pan, z. wang, c. an*, j. zhang*, synthesis of layer-expanded mos2 nanosheets/carbon fibers nanocomposites for electrochemical hydrogen evolution reaction, materials chemistry and physics, 183 (2016) 18-23. [39] h. xiao, s. wang*, c. wang, y. li, h. zhang, z. wang, y. zhou*, c. an, j. zhang, lamellar structured cose2 nanosheets directly arrayed on ti plate as an efficient electrochemical catalyst for hydrogen evolution, electrochimica acta, 217 (2016) 156-162. [40] s. wang, c. wang, g. wei, h. xiao, n. an, y. zhou*, c. an, j. zhang, non-enzymatic glucose sensor based on facial hydrothermal synthesized nio nanosheets loaded on glassy carbon electrode, colloids and surfaces a: physicochemical and engineering aspects, 509 (2016) 252-258. 2010 [41] y. zhou, a. andreou, e. biktagirov, j. eames, j. wadhawan*, comparison of birch with electrochemical reduction of 2,3-diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene, electrochemistry communications, 12 (2010) 1493-1497. ◎专利 (1)一种二硒化铁纳米复合材料及其合成方法与应用,周炎等,2019 (2)一种用于电催化合成氨的bi-mos2纳米复合材料的制备方法,周炎等,2022 (3)一种高性能镍铁基析氧电催化纳米复合材料及其制备方法与应用,周炎等,2023 | ||
欢迎各位优秀研究生报考我们团队! 欢迎优秀本科生加入团队进行科学研究工作! |